Jumlah dan Jenis Pelanggaran
JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
TAHUN 2019
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
Januari | NIHIL | |||
Pebruari | NIHIL | |||
Maret | NIHIL | |||
April | NIHIL | |||
Mei | NIHIL | |||
Juni | NIHIL | |||
Juli | NIHIL | |||
Agustus | NIHIL | |||
September | NIHIL | |||
Oktober | NIHIL | |||
Nopember | NIHIL | |||
Desember | NIHIL |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas