Statistik Hukuman Disiplin
Statistik Hukuman Disiplin
NO | BULAN | INISIAL PELAKU | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KET |
1. | Januari | - | - | - | N I H I L |
2. | Februari | - | - | - | N I H I L |
3. | Maret | - | - | - | N I H I L |
4. | April | - | - | - | N I H I L |
5. | Mei | - | - | - | N I H I L |
6. | Juni | - | - | - | N I H I L |
7. | Juli | - | - | - | N I H I L |
8. | Agustus | - | - | - | N I H I L |
9. | September | - | - | - | N I H I L |
10. | Oktober | - | - | - | N I H I L |
11. | Nopember | - | - | - | N I H I L |
12 | Desember | - | - | - | N I H I L |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas