Indonesian Arabic English

Statistik Jumlah Pegawai 2023

NAMA JABATAN JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI PEREMPUAN UMUR PENDIDIKAN MENURUT GOLONGAN
18-30 31-50 >50 SLTP SLTA D3 S1 S2 S3 I II III IV
Ketua 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Wakil Ketua 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Hakim 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0
Panitera 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Sekretaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panitera Muda Hukum 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Panitera Muda Gugatan 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Panitera Muda Permohonan 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kasubbag Umum dan Keuangan 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Kasubbag Kepeg. Ortala 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Jabatan Fungsional 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Panitera Pengganti 4 4 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0
Jurusita 3 3 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0
Jurusita Pengganti 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Staf 3 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0
Honorer 7 5 2 0 7 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 32 19 14 7 24 2 0 7 2 15 9 0 0 3 20 3

https://games-monitoring.com