


Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
April | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
September | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | ||||
November | 0 | 0 | 0 | ||||
Desember | 0 | 0 | 0 |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
April | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
September | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
November | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
April | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
September | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
November | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |